lleva más empates que victorias.
El equipo rojiblanco de 2ª división española es el único equipo de España que no perdió ningún partido.Encima está en ascenso directo y el portero zamora de 2ª es Iván Cuéllar con 0,68 goles por partido.
CLASIFICACIÓN
| 1 | Las Palmas | 39 |
| 2 | Sporting | 37 |
| 3 | Valladolid | 35 |
| 4 | Girona | 34 |
| 5 | Betis | 34 |
| 6 | Ponferradina | 30 |
| 7 | Zaragoza | 28 |
| 8 | Mirandés | 28 |
| 9 | Alcorcón | 28 |
| 10 | Numancia | 25 |
| 11 | Osasuna | 25 |
| 12 | Leganés | 23 |
| 13 | Mallorca | 23 |
| 14 | Alavés | 23 |
| 15 | Lugo | 23 |
| 16 | Tenerife | 23 |
| 17 | Recreativo | 20 |
| 18 | Barcelona B | 20 |
| 19 | Llagostera | 19 |
| 20 | Racing | 18 |
| 21 | Sabadell | 18 |
| 22 | Albacete | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario